chickpea falafel, avo, red pepper, cabbage, cucumber, red onion pickle, rocket, greens, vegan nut butter dressing
Tree Nuts, Wheat (Gluten),
Per 100g | Per Serving | |
Energy (kj) | 635 | 2222 |
Protein (g) | 2,9 | 10,0 |
Carbohydrate (g) | 11 | 40 |
of which Total Sugar (g) | 3,6 | 12,6 |
Total Fat (g) | 10,6 | 37,1 |
of which Saturated Fat (g) | 1,4 | 4,8 |
Dietary Fibre (g) | 3,5 | 12,2 |
Total Sodium (mg) | 165 | 576 |
*Nutritional information for the products as ready-to-eat.