cajun free range chicken, white cheddar, salsa, jalapeno, spring onion, coriander
Milk, Wheat (Gluten),
per 100g | per serving | |
Energy | 806 kJ | 2258 kJ |
Protein | 15,8 g | 44,2 g |
Carbohydrate | 15 g | 43 g |
of which Total Sugar | 2,0 g | 5,5 g |
Total fat | 7,6 g | 21,1 g |
of which Saturated fat | 4,5 g | 12,5 g |
Dietary fibre | 2,3 g | 6,4 g |
Total Sodium | 290 mg | 811 mg |
*Nutritional information for the products as ready-to-eat.