rolled oats, toasted almonds, banana, chia seeds, strawberries, milk, honey
Milk, Tree Nuts, Wheat (Gluten),
| Per 100g | Per Serving | |
| Energy (kJ) | 547 kJ | 2356 kJ |
| Protein (g) | 4,9 g | 21,1 g |
| Carbohydrate (g) | 19 g | 81 g |
| of which Total Sugar (g) | 4,4 g | 18,9 g |
| Total fat (g) | 3,8 g | 16,6 g |
| of which Saturated fat (g) | 0,9 g | 4,1 g |
| Dietary fibre (g) | 2,7 g | 11,8 g |
| Total Sodium (mg) | 13 mg | 55 mg |
*Nutritional information for the products as ready-to-eat.